Januar '22
Datum | Programm | Ort | Location | Link |
---|---|---|---|---|
07 | Lesung mit Bernd-Lutz Lange | Leipzig | Schauspielhaus | |
10 | Sie werden lachen | Freiberg | Tivoli | 16.07.2022 |
28 | Nicht zu fassen | Seiffen | Haus des Gastes | 27.01.2024 |
Februar '22
Datum | Programm | Ort | Location | Link |
---|---|---|---|---|
01 | Leipzig | academixer | ||
02 | Leipzig | academixer | ||
07 | Schwarze Augen | Meißen | Theater | |
08 | Schwarze Augen | Böhlen | Kulturhaus | |
09 | Schwarze Augen | Neustadt/Sa. | Neustadthalle | 08.03.2023 |
13 | Sie werden lachen | Dippoldiswalde | Parksäle | 09.07.2022 |
14 | Sie werden lachen | Dresden | Comödie | 14.06.2022 |
27 | Katrin Weber SOLO | Halle | Steintor |
März '22
Datum | Programm | Ort | Location | Link |
---|---|---|---|---|
03 | Wie im Kino | Meißen | Theater | 28.02.2023 |
05 | Sie werden lachen | Großenhain | Kulturschloss | |
10 | Wie im Kino | Freiberg | Tivoli | 18.11.2023 |
16 | Katrin Weber SOLO | Köthen | J.-S. Bachsaal | |
17 | Sie werden lachen | Wittenberg | Theater | |
19 | Nicht zu fassen | Coswig | Börse | |
20 | Nicht zu fassen | Crimmitschau | Theater | |
26 | Wie im Kino | Erfurt | Alte Oper | 01.03.2023 |
27 | Wie im Kino | Halberstadt | Theater | 07.05.2023 |
April '22
Datum | Programm | Ort | Location | Link |
---|---|---|---|---|
02 | Sie werden lachen | Glauchau | Stadttheater | Link |
03 | Nicht zu fassen | Wernigerode | KiK | 06.11.2022 |
09 | Nicht zu fassen | Freital | Stadtkulturhaus | |
10 | Sie werden lachen | Mühlhausen | Schwanenteich | |
12 | Nicht zu fassen | Leuna | Kulturhaus | |
13 | Sie werden lachen | Leipzig | Haus Leipzig | |
18 | Wie im Kino | Wolfen | Kulturhaus | 21.10.2022 |
23 | Nicht zu fassen | Limbach-Oberfrohna | Stadthalle | |
24 | Wie im Kino | Heiligenstadt | Kulturhaus | |
28 | Katrin Weber SOLO | Potsdam | Nikolaisaal | Link |
30 | Sie werden lachen | Böhlen | Kulturhaus |
Mai '22
Datum | Programm | Ort | Location | Link |
---|---|---|---|---|
03 | Nicht zu fassen | Dresden | Boulevardtheater | |
04 | Nicht zu fassen | Dresden | Boulevardtheater | |
07 | Katrin weber SOLO | Pößneck | Schützenhaus | |
09 | Schwarze Augen | Greiz | Vogtlandhalle | |
10 | Schwarze Augen | Plauen | Festhalle | |
11 | Schwarze Augen | Dresden | Boulevardtheater | |
14 | Sie werden lachen | Dresden | Hoftheater | |
15 | Nicht zu fassen | Jena | Volkshaus | Link |
22 | Sie werden lachen | Bad Lauchstädt | Goethe-Theater | |
24 | Nicht zu fassen | Leipzig | academixer | |
25 | Nicht zu fassen | Leipzig | academixer | |
28 | Sie werden lachen | Sömmerda | Volkshaus | |
29 | Sie werden lachen | Gotha | Kulturhaus | |
31 | Lesung mit Bernd-Lutz Lange | Leipzig | academixer-Keller |
Juni '22
Datum | Programm | Ort | Location | Link |
---|---|---|---|---|
04 | Nicht zu fassen | Nordhausen | Theater | |
05 | Wie im Kino | Weißenfels | Theater | |
09 | Nicht zu fassen | Torgau | Kulturhaus | |
10 | Nicht zu fassen | Frankenberg | Stadtpark | |
12 | Sie werden lachen | Ballenstedt | Schlosstheater | |
14 | Sie werden lachen | Dresden | Comödie | |
19 | Wie im Kino | Chemnitz | Stadthalle | |
21 | Konzert mit Vogtland Philharmonie | Chemnitz | Stadthalle | |
23 | Konzert mit Vogtland Philharmonie | Leipzig | Gewandhaus | |
25 | Sie werden lachen | Rodewisch | Ratskellersaal | |
26 | Sie werden lachen | Gera | KUK |
Juli '22
Datum | Programm | Ort | Location | Link |
---|---|---|---|---|
02 | Wie im Kino | Bad Elster | Naturtheater | |
04 | Nicht zu fassen | Altenburg | Goldener Pflug | |
06 | Tom und Cherie | Dresden | Junge Garde | |
09 | Sie werden lachen | Dippoldiswalde | Parksäle | |
16 | Sie werden lachen | Freiberg | Schlosshof |
August '22
Datum | Programm | Ort | Location | Link |
---|---|---|---|---|
30 | Katrin Weber SOLO | Leipzig | academixer | |
31 | Katrin Weber SOLO | Leipzig | academixer |
September '22
Datum | Programm | Ort | Location | Link |
---|---|---|---|---|
07 | Nicht zu fassen | Großenhain | Remontehalle | |
10 | Konzert mit Vogtland Philharmonie | Plauen | Parktheater | |
11 | Wie im Kino | Halle | Steintor Varieté | |
13 | Schwarze Augen | Dresden | Boulevardtheater | |
14 | Schwarze Augen | Löbau | Messehalle | |
15 | Schwarze Augen | Chemnitz | Stadthalle GS | |
17 | Sie werden lachen | Berlin | Wühlmäuse | |
18 | Sie werden lachen | Berlin | Wühlmäuse | |
24 | Wie im Kino | Freyburg | Sektkellerei | |
25 | Sie werden lachen | Greiz |
Oktober '22
Datum | Programm | Ort | Location | Link |
---|---|---|---|---|
21 | Wie im Kino | Wolfen | Kulturhaus | |
30 | Wie im Kino | Weinböhla | Zentralgasthof |
November '22
Datum | Programm | Ort | Location | Link |
---|---|---|---|---|
05 | ||||
06 | Nicht zu fassen | Wernigerode | KiK | |
14 | Schwarze Augen | Leipzig | Haus Leipzig | |
15 | Schwarze Augen | Dresden | Boulevardtheater | |
16 | Schwarze Augen | Halle | Steintor Varieté | |
22 | Wie im Kino | Limbach-Oberfrohna | Stadthalle | |
23 | Wie im Kino | Gera | KUK | Tickets |
28 | Oh, die Fröhliche | Freiberg | Tivoli | |
29 | Oh, die Fröhliche | Neustadt | Neustadthalle |
Dezember '22
Datum | Programm | Ort | Location | Link |
---|---|---|---|---|
01 | Oh, die Fröhliche | Weimar | Neue Weimarhalle | |
03 | Oh, die Fröhliche | Annaberg-Buchholz | Festhalle | |
04 | Oh, die Fröhliche | Leuna | Kulturhaus | |
06 | Oh, die Fröhliche | Dresden | Kulturpalast | |
07 | Oh, die Fröhliche | Erfurt | Alte Oper | |
10 | Oh, die Fröhliche | Chemnitz | Stadthalle GS | |
11 | Oh, die Fröhliche | Sangerhausen | Mammuthalle | |
13 | Oh, die Fröhliche | Aue | Kulturhaus | |
14 | Oh, die Fröhliche | Weinböhla | Zentralgasthof | |
16 | Oh, die Fröhliche | Weißenfels | Kulturhaus | |
17 | Oh, die Fröhliche | Magdeburg | AMO |
Januar '23
Datum | Programm | Ort | Location | Link |
---|---|---|---|---|
29 | Sie werden lachen | Pulsnitz | Schützenhaus |
Februar '23
Datum | Programm | Ort | Location | Link |
---|---|---|---|---|
06 | Nicht zu fassen | Leipzig | academixer | |
07 | Nicht zu fassen | Leipzig | academixer | |
09 | Katrin Weber SOLO | Dessau | Theater | Link |
28 | Wie im Kino | Meißen | Theater |
März '23
Datum | Programm | Ort | Location | Link |
---|---|---|---|---|
01 | Wie im Kino | Erfurt | Alte Oper | |
06 | Schwarze Augen | Coswig | Börse | |
08 | Schwarze Augen | Neusdtadt/Sa. | Neustadthalle | |
11 | Wie im Kino | Weißenfels | Theater | |
18 | Katrin Weber SOLO | Schneeberg | Goldene Sonne | |
19 | Katrin Weber SOLO | Stollberg | Bürgergarten | |
26 | Sie werden lachen | Mittweida | Mehrzweckhalle |
April '23
Datum | Programm | Ort | Location | Link |
---|---|---|---|---|
11 | Nicht zu fassen | Potsdam | Nikolaisaal | Link |
22 | Katrin Weber SOLO | Mühlhausen | Schwanenteich | |
23 | Katrin Weber SOLO | Werdau | Stadthalle | |
29 | Sie werden lachen | Frankenberg | Stadtpark | |
30 | Sie werden lachen | Schleiz | Wisentahalle |
Mai '23
Datum | Programm | Ort | Location | Link |
---|---|---|---|---|
07 | Wie im Kino | Halberstadt | Theater | |
13 | Katrin Weber SOLO | Ballenstedt | Schlosstheater | |
14 | Katrin Weber SOLO | Ballenstedt | Schlosstheater | |
20 | Nicht zu fassen | Löbau | Messehalle | |
22 | Katrin Weber SOLO | Leipzig | academixer | |
23 | Katrin Weber SOLO | Leipzig | academixer | |
30 | Nicht zu fassen | Meißen | Theater |
Juni '23
Datum | Programm | Ort | Location | Link |
---|---|---|---|---|
05 | Schwarze Augen | Böhlen | Kulturhaus | |
06 | Schwarze Augen | |||
07 | Schwarze Augen | Meißen | Theater | |
10 | Katrin Weber SOLO | Kamenz | Hutbergbühne | |
18 | Katrin Weber SOLO | Plauen | Parkbühne | |
20 | ||||
21 | Tom und Cherie | Dresden | Junge Garde | |
22 | ||||
24 | Sie werden lachen | Stassfurt | Salzlandtheater | |
25 | Sie werden lachen | Torgau | Stadthalle |
Juli '23
Datum | Programm | Ort | Location | Link |
---|---|---|---|---|
August '23
Datum | Programm | Ort | Location | Link |
---|---|---|---|---|
25 | Nicht zu fassen | Bad Elster | Naturtheater | |
30 | Nicht zu fassen | Leipzig | academixer | |
31 | Nicht zu fassen | Leipzig | academixer |
September '23
Datum | Programm | Ort | Location | Link |
---|---|---|---|---|
09 | Berlin | Wühlmäuse | ||
10 | Berlin | Wühlmäuse | ||
13 | Sie werden lachen | Dresden | Boulevardtheater | |
14 | Sie werden lachen | Dresden | Boulevardtheater | |
16 | Katrin Weber SOLO | Wittenberg | Theater | |
17 | Katrin Weber SOLO | Wolfen | Kulturhaus | |
23 | Katrin Weber SOLO | Crimmitschau | Theater | |
24 | Katrin Weber SOLO | Gotha | Kulturhaus | |
27 | Schwarze Augen | |||
28 | Schwarze Augen | |||
29 | Schwarze Augen |
Oktober '23
Datum | Programm | Ort | Location | Link |
---|---|---|---|---|
21 | Wie im Kino | Coswig | Börse | |
24 | Katrin Weber SOLO | Leipzig | academixer | |
25 | Katrin Weber SOLO | Leipzig | academixer |
November '23
Datum | Programm | Ort | Location | Link |
---|---|---|---|---|
06 | Schwarze Augen | |||
07 | Schwarze Augen | |||
08 | Schwarze Augen | Erfurt | Alte Oper | |
18 | Wie im Kino | Freiberg | Tivoli | |
30 | Oh, die Fröhliche | Halle | Steintor Variete |
Dezember '23
Datum | Programm | Ort | Location | Link |
---|---|---|---|---|
02 | Oh, die Fröhliche | Pößneck | Schützenhaus | |
06 | Oh, die Fröhliche | Wernigerode | KIK | |
09 | Oh, die Fröhliche | Reichenbach | Neuberinhaus | |
15 | Oh, die Fröhlich | Zwickau | Neue Welt | |
16 | Oh, die Fröhliche | Zeitz | Hyzet |
Januar '24
Datum | Programm | Ort | Location | Link |
---|---|---|---|---|
27 | Nicht zu fassen | Seiffen | Haus des Gastes |
Februar '24
Datum | Programm | Ort | Location | Link |
---|---|---|---|---|
März '24
Datum | Programm | Ort | Location | Link |
---|---|---|---|---|
April '24
Datum | Programm | Ort | Location | Link |
---|---|---|---|---|
27 | Nicht zu fassen | Halle | Steintor Variete | |
Mai '24
Datum | Programm | Ort | Location | Link |
---|---|---|---|---|
Juni '24
Datum | Programm | Ort | Location | Link |
---|---|---|---|---|
Juli '24
Datum | Programm | Ort | Location | Link |
---|---|---|---|---|
August '24
Datum | Programm | Ort | Location | Link |
---|---|---|---|---|
September '24
Datum | Programm | Ort | Location | Link |
---|---|---|---|---|
07 | Berlin | Wühlmäuse | ||
08 | Berlin | Wühlmäuse |
Oktober '24
Datum | Programm | Ort | Location | Link |
---|---|---|---|---|
November '24
Datum | Programm | Ort | Location | Link |
---|---|---|---|---|
Dezember '24
Datum | Programm | Ort | Location | Link |
---|---|---|---|---|
14 | Oh, die Fröhliche | Glauchau | Stadttheater |